基金
基金去年四季度控盘比例超10%个股
基金去年四季报显示,2977只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超10%的共有107只。
证券时报·数据宝统计,去年四季度共有2977只股票入围基金重仓股名单,以基金合计持股量占流通股本的比例来看,共有14股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之间的有93只,持股比例5%~10%的有230只,持股比例在1%~5%的有808只,1832只重仓股基金持股比例不足1%。
基金控盘比例超10%的个股中,持股比例最高的是新易盛,共有1396家基金集体持有,合计持股量2.89亿股,占流通股本的比例为32.67%;其次是恒勃股份、百济神州-U,持股比例分别为28.02%、26.20%。
高比例持仓个股中,从持股量环比变动看,去年四季度基金增持的有56只,增持幅度居前的有神工股份、天华新能、迈为股份,持股量环比增持59020.96%、15808.35%、959.13%。减持的有48只,减持幅度居前的有诺诚健华-U、开特股份、科达利,减持幅度为43.91%、41.04%、39.95%。新进的有3只,持股比例居前的有百奥赛图、利通科技、星图测控,持股比例为21.55%、12.60%、10.03%。
一般来说,基金控盘比例高的个股都有多家基金扎堆持有。统计显示,基金持股比例超10%的个股中,100家以上基金扎堆持有的有42只股,50~99家基金集体持有的有29只股。持有基金家数最多的是宁德时代,共有2056家基金抱团持有,合计持股比例为11.63%;持有基金家数较多的还有中际旭创、紫金矿业、新易盛等,分别有1809家、1800家、1396家基金持有。
按所属板块统计,基金高比例持有个股中,创业板有27只、科创板有42只、沪深主板有31只、北交所有7只。行业分布上,主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有28只、20只、11只个股上榜。
从业绩来看,共有21只股公布了2025年业绩预告,业绩预告类型显示,预增16只、预降2只、预亏2只,以预计净利润增幅中值来看,净利润增幅最大的是佰维存储,预计2025年净利润同比增长473.71%,其次是长芯博创、百奥赛图等,净利润同比增幅分别为378.70%、303.57%。(数据宝。(数据宝)
基金去年四季度持股比例排名
| 证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 1396 | 28926.40 | -3.96 | 32.67 | 通信 |
| 301225 | 恒勃股份 | 27 | 837.37 | 431.98 | 28.02 | 汽车 |
| 688235 | 百济神州-U | 167 | 3014.36 | -2.16 | 26.20 | 医药生物 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 47 | 3555.49 | 49.77 | 25.20 | 汽车 |
| 688506 | 百利天恒 | 136 | 2579.52 | -5.85 | 25.07 | 医药生物 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 131 | 5092.66 | 17.39 | 24.98 | 汽车 |
| 002653 | 海思科 | 54 | 12067.42 | 15.75 | 24.97 | 医药生物 |
| 688361 | 中科飞测 | 164 | 6086.68 | 3.27 | 24.51 | 电子 |
| 689009 | 九号公司-WD | 112 | 13519.06 | 28.07 | 24.44 | 汽车 |
| 300308 | 中际旭创 | 1809 | 26583.09 | -3.71 | 24.05 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 287 | 26793.78 | -8.21 | 23.37 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 346 | 31121.60 | 42.85 | 22.45 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 53 | 773.42 | 新进 | 21.55 | 医药生物 |
| 688331 | 荣昌生物 | 56 | 3286.99 | -20.19 | 20.25 | 医药生物 |
| 688068 | 热景生物 | 57 | 1838.58 | -5.30 | 19.83 | 医药生物 |
| 603179 | 新泉股份 | 78 | 9876.01 | 26.32 | 19.36 | 汽车 |
| 688002 | 睿创微纳 | 224 | 8839.30 | 7.25 | 19.21 | 国防军工 |
| 688072 | 拓荆科技 | 296 | 5374.94 | 93.68 | 19.12 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 549 | 37735.75 | -4.73 | 18.87 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 84 | 4975.68 | -1.89 | 18.80 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 418 | 11749.05 | -4.29 | 18.76 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 254 | 1574.66 | 16.50 | 18.75 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 102 | 10331.09 | 38.97 | 18.25 | 医药生物 |
| 688502 | 茂莱光学 | 30 | 299.54 | -8.03 | 17.83 | 电子 |
| 688210 | 统联精密 | 24 | 2743.35 | 14.24 | 16.95 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 114 | 3386.18 | -15.49 | 16.79 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 43 | 1156.57 | 44.71 | 16.28 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 54 | 459.17 | 1.87 | 15.80 | 汽车 |
| 605376 | 博迁新材 | 55 | 4126.28 | 10.08 | 15.77 | 有色金属 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 64 | 2047.54 | 0.02 | 15.75 | 电力设备 |
| 002738 | 中矿资源 | 218 | 11015.72 | 92.06 | 15.49 | 有色金属 |
| 002463 | 沪电股份 | 335 | 29352.54 | -11.23 | 15.27 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 412 | 10151.53 | -15.83 | 15.20 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 702 | 24122.53 | -4.23 | 15.17 | 电力设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 187 | 22485.22 | 32.33 | 14.95 | 电力设备 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 18 | 7399.95 | -12.73 | 14.92 | 建筑装饰 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1800 | 306609.67 | 2.27 | 14.88 | 有色金属 |
| 688382 | 益方生物-U | 75 | 6169.43 | -1.71 | 14.77 | 医药生物 |
| 300677 | 英科医疗 | 91 | 6872.43 | 12.28 | 14.76 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 91 | 6195.65 | -18.79 | 14.71 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 99 | 3746.48 | -36.22 | 14.46 | 家用电器 |
| 688486 | 龙迅股份 | 11 | 1058.62 | 19.04 | 14.23 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪-U | 1067 | 5934.99 | 10.28 | 14.19 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 153 | 7433.84 | -19.57 | 14.14 | 电子 |
| 300759 | 康龙化成 | 71 | 20019.57 | 11.18 | 14.10 | 医药生物 |
| 002517 | 恺英网络 | 205 | 25873.60 | -16.10 | 13.70 | 传媒 |
| 688197 | 首药控股-U | 14 | 868.22 | 16.03 | 13.56 | 医药生物 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 14 | 3629.30 | -43.91 | 13.52 | 医药生物 |
| 301392 | 汇成真空 | 9 | 547.87 | -27.22 | 13.43 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 69 | 968.24 | 86.32 | 13.38 | 机械设备 |
文章来源:证券时报网



