金融
科创板两融余额1489.15亿元 较上一交易日环比减少5.32亿元
4月16日,科创板两融余额合计1489.15亿元,较上一交易日减少5.32亿元。其中,融资余额合计1483.52亿元,较上一交易日减少5.41亿元;融券余额合计5.63亿元,较上一交易日增加937.99万元。
4月16日,科创板两融余额合计1489.15亿元,较上一交易日减少5.32亿元。其中,融资余额合计1483.52亿元,较上一交易日减少5.41亿元;融券余额合计5.63亿元,较上一交易日增加937.99万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.16 | 1489.15 | -5.32 | 1483.52 | 5.63 |
2025.04.15 | 1494.47 | 0.69 | 1488.93 | 5.54 |
2025.04.14 | 1493.78 | 15.19 | 1488.13 | 5.65 |
2025.04.11 | 1478.59 | -3.13 | 1473.02 | 5.57 |
2025.04.10 | 1481.72 | 4.38 | 1476.36 | 5.36 |
2025.04.09 | 1477.34 | -5.95 | 1472.15 | 5.19 |
2025.04.08 | 1483.29 | -41.64 | 1478.33 | 4.96 |
2025.04.07 | 1524.93 | -72.22 | 1520.06 | 4.87 |
2025.04.03 | 1597.15 | -7.17 | 1591.71 | 5.45 |
2025.04.02 | 1604.32 | -6.92 | 1598.71 | 5.62 |
2025.04.01 | 1611.25 | -1.90 | 1605.65 | 5.60 |
2025.03.31 | 1613.14 | -2.42 | 1607.56 | 5.59 |
2025.03.28 | 1615.56 | -9.94 | 1609.91 | 5.64 |
2025.03.27 | 1625.50 | 2.27 | 1619.79 | 5.71 |
2025.03.26 | 1623.23 | -2.83 | 1617.62 | 5.62 |
2025.03.25 | 1626.07 | -5.30 | 1620.46 | 5.60 |
2025.03.24 | 1631.37 | -7.87 | 1625.69 | 5.68 |
2025.03.21 | 1639.24 | -13.22 | 1633.52 | 5.72 |
2025.03.20 | 1652.46 | 6.29 | 1646.71 | 5.75 |
2025.03.19 | 1646.17 | -2.36 | 1640.42 | 5.75 |
2025.03.18 | 1648.53 | 6.19 | 1642.70 | 5.82 |
2025.03.17 | 1642.33 | 12.01 | 1636.51 | 5.83 |
2025.03.14 | 1630.32 | -4.92 | 1624.32 | 6.00 |
2025.03.13 | 1635.23 | -12.30 | 1629.31 | 5.92 |
2025.03.12 | 1647.53 | 17.62 | 1641.41 | 6.11 |
2025.03.11 | 1629.91 | 0.38 | 1623.71 | 6.20 |
2025.03.10 | 1629.53 | 17.66 | 1623.36 | 6.18 |
2025.03.07 | 1611.87 | -8.82 | 1605.72 | 6.15 |
2025.03.06 | 1620.69 | 9.08 | 1614.32 | 6.37 |
2025.03.05 | 1611.61 | 10.32 | 1605.42 | 6.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源:证券时报网
下一篇
最新消息
23分钟前
前天 10:10